<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.Trigirl.de</title>
	<atom:link href="http://www.trigirl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trigirl.de</link>
	<description>Triathlonbekleidung speziell für Frauen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: meine 19. und letzte Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-19-und-letzte-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-19-und-letzte-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silke's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erster Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triathletin]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Trainingstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Montag: Ruhetag Dienstag: 50 Min. Radfahren Mittwoch: 60 Min. Radfahren &#38; 45 Min. Laufen Donnerstag: 40 Min. Schwimmen Freitag: Ruhetag Samstag: Ruhetag Sonntag: Wettkampf Die letzten Tage vor dem Event. Die Aufregung steigt, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich alle drei Disziplinen überstehen werde. Was mich besorgt, ist der Wechsel zwischen den Einheiten. Den habe ich an sich nämlich gar nicht geübt. Eine Freundin meinte, ich solle einen kleinen Triathlon vor dem eigentlichen Wettkampf mitmachen, damit ich zumindest weiß, wie so ein Tag inklusive Wechsel abläuft. Leider hat das zeitlich bei mir nicht mehr reingepasst. Wichtig ist auf &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-19-und-letzte-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: Ruhetag<br />
Dienstag: 50 Min. Radfahren<br />
Mittwoch: 60 Min. Radfahren &amp; 45 Min. Laufen<br />
Donnerstag: 40 Min. Schwimmen<br />
Freitag: Ruhetag<br />
Samstag: Ruhetag<br />
Sonntag: Wettkampf</p>
<p>Die letzten Tage vor dem Event. Die Aufregung steigt, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich alle drei Disziplinen überstehen werde. Was mich besorgt, ist der Wechsel zwischen den Einheiten. Den habe ich an sich nämlich gar nicht geübt. Eine Freundin meinte, ich solle einen kleinen Triathlon vor dem eigentlichen Wettkampf mitmachen, damit ich zumindest weiß, wie so ein Tag inklusive Wechsel abläuft. Leider hat das zeitlich bei mir nicht mehr reingepasst. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man nach dem Schwimmen zu aller erst den Helm aufsetzt, bevor man das Fahrrad anfasst, sonst wird man disqualifiziert. Wenn man vor dem Rennen alle Sachen fein säuberlich in der richtigen Reihenfolge platziert hat, ist das schon mal eine gute Voraussetzung. <span id="more-1858"></span>Meine Erfahrung war, dass ich nach dem Schwimmen ziemlich durch den Wind war. Aus dem Wasser raus, den enganliegenden Neoporenanzug loswerden und dann aufpassen, dass man sich den Radutensilien in der richtigen Reihenfolge bedient. In England darf man sich auch nicht versehentlich die komplette Kleidung vom Leib reißen. Nacktheit ist während des gesamten Rennens ein absolutes Tabu. Damit kann ich mich allerdings gut arrangieren.</p>
<p>Vielleicht sollte ich einfach mal den Wettkampftag von Anfang an schildern. Morgens ging es also los mit den Rad und meiner lieben Trigirl Freundin Patrizia zum Zug Richtung Windsor. Von dort aus noch 20 Minuten fahrt mir dem Rad bis zum Event. Eines hat mich von Anfang an begeistert: die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Triathleten. Es ist eine kleine aber sehr nette Gemeinschaft. Kurz vor dem Start habe ich dann dummerweise meinen Vorderradreifen durch falsches Aufpumpen (ich erspare Details an dieser Stelle) zerstört. Glücklicherweise gab es einen Stand, der mein Malheur beseitigte und ich war startklar. Wir waren so um die 45 Frauen, die sich nun alle ins kalte Nass mehr oder weniger freiwillig begaben. Nach kurzer Einführung fiel der Startschuss und wir schwammen eifrig los. Der See war zum Glück sehr klar, so dass man nicht viel aus dem Wasser rausgucken musste, um sich zu orientieren. Ich versuchte nicht im letzten Drittel zu landen und schwamm immer so im Mittelfeld mit. Dafür gab es dann hier und da mal eins auf die Mütze. Man kann halt nicht immer auf andere Rücksicht nehmen. Zudem sieht man auch nicht immer genau, wohin man schwimmt. War aber alles noch im Rahmen und man konnte ausweichen, wenn man wollte. Ich bin halt doch jemand der sich lieber ins Getümmel stürzt. Nach 34 Minuten hatte ich meine 1.5KM Schwimmen absolviert und torkelte Richtung Fahrrad. Mein erster Wechsel dauerte fast 3 Minuten. Das kann man optimieren! Aber mein Kopf war nicht ganz so flott wie sonst und ich hatte etwas Angst, dass ich was falsch mache. Als ich endlich mit dem Rad losfuhr, legte sich die Nervosität wieder und ich konnte mich entspannen. Mittlerweile trafen auch meine Freunde ein, um mich anzufeuern. Das gab mir einen Unheimlichen Boost. Ich kann nur jedem den Tip geben, eine treue Fangemeinde zu bilden und für jedes Event zu motivieren. Ich bin der Meinung, man ist einfach schneller. Alles psychologisch&#8230; Nach 8 Runden um den See, also 40 KM, stand der nächste Wechsel an. Diesmal ging es schneller. Nur 58 Sekunden. Ich musste ja auch nur mein Rad abstellen, Helm ablegen, Energie Gels und Trinkflasche schnappen und loslaufen. Im Training bin ich nach dem Radfahren nie direkt losgelaufen, sondern hatte immer eine kurze Pause. Umso überraschter war ich, als ich nach 1 Stunde und 27 Minuten Radfahren kaum laufen konnte. Meine Freunde, die mich schon Marathon laufen sahen, waren ganz erschrocken als ich so unbeholfen auf sie zueierte. Von einem eleganten Laufstil war nicht die Spur zu sehen. Nach dem ersten Kilometer lief es besser. Meine kleine Fangemeinde jubelte mir zu und so wurde ich schneller als ich dachte. Für  die 10KM benötigte ich nur 46 Minuten. Für mich fast eine persönliche Bestzeit. Alles in allem erreichte ich ein Ergebnis von 2 Stunden 51 Minuten und 53 Sekunden. Für mich ein Traumergebnis. Im Ziel angekommen hielt ich erst mal einen 30 minütigen Monolog. Meine Freunde kamen kaum zu Wort (sorry an dieser Stelle). Das Adrenalin schoss mir nur so durch die Adern und nur ein Bier half mir dabei mich wieder zu beruhigen. Was für ein tolles Erlebnis. Das Triathlonfieber hat mich auf jeden Fall erwischt. Das gute Gesamtergebnis habe ich vor allem drei Dingen zu verdanken: meinen Freunden und Trainer Luke, Energie Gels und regelmäßigem Training.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieses Jahr ist die Saison erst mal vorüber. Nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall wieder mindestens einen Triathlon absolvieren. Ich hoffe, mein Trainingstagebuch war ein wenig hilfreich und motivierend für euch. Für mich ist es im nachhinein sehr interessant meine Fitnessentwicklung nachzuvollziehen. Es ist schon beeindruckend, was der Körper vollbringen kann.</p>
<p>Das war’s von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen sportlichen Herbst.</p>
<p>Viele Grüße vom</p>
<p>Trigirl Silke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-19-und-letzte-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: Meine 18. Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-18-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-18-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silke's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erster Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triathletin]]></category>
		<category><![CDATA[triathletinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Trainingstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Montag: Ruhetag Dienstag: 60 Min. Laufen Mittwoch: 50 Min. Schwimmen Donnerstag: Ruhetag Freitag: 37 Min. Schwimmen &#38; 74 Min. Radfahren Samstag: 124 Min. Radfahren &#38; 37 Min. Laufen Sonntag: 62 Mon. Schwimmen Also nach 2 Stunden Fahrradfahren noch 37 Min. Laufen ist schon kein Zuckerschlecken. Da musste ich mich doch fragen, ob ich das auch noch schaffe, wenn ich davor mehr als eine halbe Stunde geschwommen bin. Ein paar Zweifel kommen auf, aber ich hoffe, dass mich die Atmosphäre ein wenig beflügeln wird. So ist es zumindest beim Marathonlauf. Je jolender die Zuschauer, desto besser die Zeit. Das ist auch &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-18-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: Ruhetag<br />
 Dienstag: 60 Min. Laufen<br />
 Mittwoch: 50 Min. Schwimmen<br />
 Donnerstag: Ruhetag<br />
 Freitag: 37 Min. Schwimmen &amp; 74 Min. Radfahren<br />
 Samstag: 124 Min. Radfahren &amp; 37 Min. Laufen<br />
 Sonntag: 62 Mon. Schwimmen</p>
<p>Also nach 2 Stunden Fahrradfahren noch 37 Min. Laufen ist schon kein Zuckerschlecken. Da musste ich mich doch fragen, ob ich das auch noch schaffe, wenn ich davor mehr als eine halbe Stunde geschwommen bin. Ein paar Zweifel kommen auf, aber ich hoffe, dass mich die Atmosphäre ein wenig beflügeln wird. So ist es zumindest beim Marathonlauf. Je jolender die Zuschauer, desto besser die Zeit. Das ist auch der Grund warum ich meine treuesten Fans gebeten habe mich vor Ort anzufeuern. Es gibt wohl kaum etwas traurigeres, als nach ein paar Stunden Wettkamp über die Ziellinie zu laufen und keiner ist da, den du kennst. Dann einpacken und nach Hause gehen? Und wohin mit dem ganzen Adrenalin, dass sich bis dahin aufgebaut hat? Das kann ich auch nicht einfach in die Erde ableiten. Nein, nein, da müssen schon ein paar gute Freunde herhalten, die sich mein sinnloses und atemloses Gebrabbel für eine halbe Stunde geduldig anhören.</p>
<p>Nächste Woche also nur noch ein paar provisorische Trainingseinheiten und am Sonntag wirds dann ernst.</p>
<p>Bis dahin viele sportliche Grüße von</p>
<p>Eurem Trigirl Silke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigirl.de/2011/10/16/trigirl-silke-meine-18-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: Meine 17. Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/10/09/trigirl-silke-meine-17-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/10/09/trigirl-silke-meine-17-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silke's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel bei Triathletinnen]]></category>
		<category><![CDATA[triathletinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Ernährungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Montag: Ruhetag Dienstag: 50 Min. Schwimmen &#38; 90 Min. Radfahren Mittwoch: 77 Min. Laufen Donnerstag: Ruhetag Freitag: 77 Min. Schwimmen Samstag: 60 Min. Schwimmen &#38; 46 Min. Laufen Sonntag: 155 Min. Radfahren Ca. 8,5 Stunden Training habe ich diese Woche absolviert. Sowohl zeitlich als auch ernährungstechnisch muss ich nun gut planen. Zeitlich, da ich Job &#38; Freunde nicht vernachlässigen möchte, ernährungstechnisch, da ich eine &#8220;Schnell-&#38;-Extrem-Schwitz-Person&#8221; bin. Da ich mich bereits nach einigen Wochen Training etwas schlapp fühlte, gab mir eine Freundin den Tipp Eisen zusätzlich zur Nahrung aufzunehmen. Zudem schlucke ich nun auch Magnesium- und Calciumtabletten. Ich denke, dass es &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/10/09/trigirl-silke-meine-17-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: Ruhetag<br />
 Dienstag: 50 Min. Schwimmen &amp; 90 Min. Radfahren<br />
 Mittwoch: 77 Min. Laufen <br />
 Donnerstag: Ruhetag<br />
 Freitag: 77 Min. Schwimmen<br />
 Samstag: 60 Min. Schwimmen &amp; 46 Min. Laufen<br />
 Sonntag: 155 Min. Radfahren</p>
<p>Ca. 8,5 Stunden Training habe ich diese Woche absolviert. Sowohl zeitlich als auch ernährungstechnisch muss ich nun gut planen. Zeitlich, da ich Job &amp; Freunde nicht vernachlässigen möchte, ernährungstechnisch, da ich eine &#8220;Schnell-&amp;-Extrem-Schwitz-Person&#8221; bin. Da ich mich bereits nach einigen Wochen Training etwas schlapp fühlte, gab mir eine Freundin den Tipp Eisen zusätzlich zur Nahrung aufzunehmen. Zudem schlucke ich nun auch Magnesium- und Calciumtabletten. Ich denke, dass es mir geholfen hat. Jedenfalls fühle ich mich nicht mehr so schlapp und habe wieder mehr Energie. Vor allem Frauen verlieren durch die Menstruation relativ viel Eisen. Bei vermehrten Schwitzen sollte man über Nahrungsergänzung nachdenken. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mir ganz einfache Tabletten aus der Drogerie geholt habe, ohne vorher ein Blutbild beim Arzt machen zu lassen. Da die Konzentration nicht sehr hoch ist, hoffe ich mal, dass ich mir hier nicht selbst an den Karren fahre.</p>
<p>Ansonsten fühle ich mich für das Rennen in 2 Wochen gut gewappnet. Stoppen kann mich jetzt nur noch ein Begrenzungspfahl&#8230;</p>
<p>Nächste Woche werde ich die Trainingsstunden schon reduzieren.</p>
<p>Bis dahin viele sportliche Grüße von</p>
<p>Eurem Trigirl Silke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigirl.de/2011/10/09/trigirl-silke-meine-17-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: Meine 16. Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/10/02/trigirl-silke-meine-16-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/10/02/trigirl-silke-meine-16-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silke's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erster Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triathletinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Trainingstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Montag: Ruhetag Dienstag: 40 Min. Radfahren Mittwoch: 55 Min. Laufen Donnerstag: 40 Min. Spinning Freitag: Ruhetag Samstag: Ruhetag Sonntag: 30 Min. Laufen Wie bereits angekündigt, war diese Woche ein kleiner Parisausflug angesagt. Freitag abend ging es mit dem Eurostar mitten nach Paris und Montag früh wieder zurück nach London. Paris ist eine wunderschöne Stadt und in meinem persönlichen Ranking gleich hinter London. Hier bin ich auch meinen zweiten Marathon gelaufen, den ich von Anfang bis Ende wirklich genießen konnte. Die Pariser waren ein tolles Publikum und haben den Lauf zu einem einmaligen Eregnis gemacht. Ich wollte bei meinem Kurztrip also &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/10/02/trigirl-silke-meine-16-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: Ruhetag<br />
 Dienstag: 40 Min. Radfahren<br />
 Mittwoch: 55 Min. Laufen <br />
 Donnerstag: 40 Min. Spinning<br />
 Freitag: Ruhetag<br />
 Samstag: Ruhetag<br />
 Sonntag: 30 Min. Laufen</p>
<p>Wie bereits angekündigt, war diese Woche ein kleiner Parisausflug angesagt. Freitag abend ging es mit dem Eurostar mitten nach Paris und Montag früh wieder zurück nach London. Paris ist eine wunderschöne Stadt und in meinem persönlichen Ranking gleich hinter London. Hier bin ich auch meinen zweiten Marathon gelaufen, den ich von Anfang bis Ende wirklich genießen konnte. Die Pariser waren ein tolles Publikum und haben den Lauf zu einem einmaligen Eregnis gemacht. Ich wollte bei meinem Kurztrip also zumindest einmal die Laufschuhe überstülpen und wenigstens 30 Minuten durch den Jardin du Luxembourg joggen. Es war traumhaftes Wetter und der Park voller Sportler. Nächste Woche muss ich dann etwas härter trainieren, damit die Tonnen von Crêpes<em> </em>, die ich verdrückt habe, nicht meinen Neoprenanzug sprengen.</p>
<p>Bis dahin viele sportliche Grüße,</p>
<p>Euer Trigirl Silke</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigirl.de/2011/10/02/trigirl-silke-meine-16-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: Meine 15. Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/09/25/trigirl-silke-meine-15-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/09/25/trigirl-silke-meine-15-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silke's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[triathletin]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Montag: Ruhetag Dienstag: 2 x 1 Stunde &#38; 1 x 1.5 Std. Radfahren Mittwoch: 65 Min. Laufen Donnerstag: 50 Min. Schwimmen Freitag: 30 Min. Spinning &#38; 20 Min. Laufen Samstag: 60 Min. Schwimmen im offenen Gewässer &#38; 1.5 Std. Radfahren Sonntag: 45 Min. Laufen Diese Woche habe ich mir einen etwas härteren Trainingsplan vorgenommen, da ich nächste Woche ein paar Tage nach Paris fahre und dort wohl kaum Zeit und Lust auf Training haben werde. Das Schwimmtraining im Neoprenanzug lief recht gut. Ich war zwar Eine der Langsamsten, konnte dennoch recht gut mit der Gruppe mithalten. Wir haben unterschiedliche Übungen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/09/25/trigirl-silke-meine-15-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: Ruhetag<br />
 Dienstag: 2 x 1 Stunde &amp; 1 x 1.5 Std. Radfahren <br />
 Mittwoch: 65 Min. Laufen <br />
 Donnerstag: 50 Min. Schwimmen<br />
 Freitag: 30 Min. Spinning &amp; 20 Min. Laufen<br />
 Samstag: 60 Min. Schwimmen im offenen Gewässer &amp; 1.5 Std. Radfahren<br />
 Sonntag: 45 Min. Laufen</p>
<p>Diese Woche habe ich mir einen etwas härteren Trainingsplan vorgenommen, da ich nächste Woche ein paar Tage nach Paris fahre und dort wohl kaum Zeit und Lust auf Training haben werde. Das Schwimmtraining im Neoprenanzug lief recht gut. Ich war zwar Eine der Langsamsten, konnte dennoch recht gut mit der Gruppe mithalten. Wir haben unterschiedliche Übungen absolviert, wie z.B. nur einen Arm bewegen, den anderen am Körper lassen, oder ohne Armbewegung schwimmen. Ein anderes Mal mussten wir uns kurz auf den Rücken drehen oder mit Kopf aus dem Wasser kraulen. Zwischendurch noch ein wenig Geschwindigkeitstraining. Alles in Allem eine sehr gute Vorbereitung auf das wilde Treiben im offenen Gewässer am Wettkampftag. Ich kann nur jedem empfeheln ab und an an Schwimmtrainings im offenen Gewässer teilzunehmen. Das macht einen mit der Situation am Wettkampftag vertraut.</p>
<p>Nächste Woche wird dann wieder etwas entspannter für mich.</p>
<p>Bis dahin viele sportliche Grüße,</p>
<p>Euer Trigirl Silke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigirl.de/2011/09/25/trigirl-silke-meine-15-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: Meine 14. Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/09/18/trigirl-silke-meine-14-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/09/18/trigirl-silke-meine-14-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silke's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erster Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triathletin]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Montag: Ruhetag Dienstag: 2 x 1 Std. Radfahren Mittwoch: 45 Min. Schwimmen Donnerstag: 50 Min. Schwimmen Freitag:  2 x 1 Std. Radfahren Samstag: Ruhetag Sonntag: 30 Min Laufen, 50 Min. Schwimmen, 30 Min. Radfahren Diese Woche habe ich mir also die angekündigten zwei Ruhetage gegönnt und am Sonntag einen Miniaturtriathlon absolviert, allerdings ohne Schwimmanzugwechsel, etc. Also eine eher gemütliche Version. Sonntagabend war ich ziemlich k.o. und hab buchstäblich alle Viere weit von mir gestreckt. Obwohl ich natürlich die Olympische Distanz noch nicht absolviert habe, bin ich mittlerweile recht zuversichtlich, dass ich auf dem besten Wege dorthin bin. Das regelmäßige Training &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/09/18/trigirl-silke-meine-14-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: Ruhetag<br />
 Dienstag: 2 x 1 Std. Radfahren<br />
 Mittwoch: 45 Min. Schwimmen <br />
 Donnerstag: 50 Min. Schwimmen<br />
 Freitag:  2 x 1 Std. Radfahren<br />
 Samstag: Ruhetag<br />
 Sonntag: 30 Min Laufen, 50 Min. Schwimmen, 30 Min. Radfahren</p>
<p>Diese Woche habe ich mir also die angekündigten zwei Ruhetage gegönnt und am Sonntag einen Miniaturtriathlon absolviert, allerdings ohne Schwimmanzugwechsel, etc. Also eine eher gemütliche Version. Sonntagabend war ich ziemlich k.o. und hab buchstäblich alle Viere weit von mir gestreckt. Obwohl ich natürlich die Olympische Distanz noch nicht absolviert habe, bin ich mittlerweile recht zuversichtlich, dass ich auf dem besten Wege dorthin bin. Das regelmäßige Training hat sich schon ausgezahlt.</p>
<p>Nächste Woche sieht der Trainingsplan wieder etwas straffer aus, inklusive einer Schwimmeinheit im offenen Gewässer.</p>
<p>Bis dahin viele sportliche Grüße,</p>
<p>Euer Trigirl Silke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigirl.de/2011/09/18/trigirl-silke-meine-14-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: Meine 13. Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/09/11/trigirl-silke-meine-13-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/09/11/trigirl-silke-meine-13-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silke's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[triathletinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Rad Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Montag: 45 Min. Laufen, 50 Min. Radfahren Dienstag: 2 x 1 Std. Radfahren Mittwoch: 50 Min. Schwimmen Donnerstag: 2 x 1 Std. Radfahren Freitag:  50 Min. Schwimmen Samstag: Ruhetag Sonntag: 50 Min. Schwimmen, 140 Min. Radfahren Eine anstrengende Woche liegt hinter mir. Dieses Mal lag der Fokus beim Radfahren und Schwimmen. Glücklicherweise bin ich immer noch verletzungsfrei. Toi, toi, toi, klopf auf Holz und was man sonst noch so alles macht, wenn man ein wenig abergläubisch ist. Allerdings merke ich doch, dass mein Körper ziemlich müde ist. Ein Tag Erholung pro Woche ist wohl noch nicht ausreichend. Da muss ich &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/09/11/trigirl-silke-meine-13-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: 45 Min. Laufen, 50 Min. Radfahren<br />
 Dienstag: 2 x 1 Std. Radfahren<br />
 Mittwoch: 50 Min. Schwimmen <br />
 Donnerstag: 2 x 1 Std. Radfahren<br />
 Freitag:  50 Min. Schwimmen<br />
 Samstag: Ruhetag<br />
 Sonntag: 50 Min. Schwimmen, 140 Min. Radfahren</p>
<p>Eine anstrengende Woche liegt hinter mir. Dieses Mal lag der Fokus beim Radfahren und Schwimmen. Glücklicherweise bin ich immer noch verletzungsfrei. Toi, toi, toi, klopf auf Holz und was man sonst noch so alles macht, wenn man ein wenig abergläubisch ist.</p>
<p>Allerdings merke ich doch, dass mein Körper ziemlich müde ist. Ein Tag Erholung pro Woche ist wohl noch nicht ausreichend. Da muss ich mir wohl mehr Ruhe gönnen, damit die Batterien wieder aufgeladen werden.</p>
<p>Nächste Woche werde ich das Training wieder etwas ruhiger angehen.</p>
<p>Bis dahin viele sportliche Grüße,</p>
<p>Euer Trigirl Silke</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigirl.de/2011/09/11/trigirl-silke-meine-13-trainingswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigirl Silke: Meine 12. Trainingswoche</title>
		<link>http://www.trigirl.de/2011/09/04/trigirl-silke-meine-12-trainingswoche/</link>
		<comments>http://www.trigirl.de/2011/09/04/trigirl-silke-meine-12-trainingswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trigirl news]]></category>
		<category><![CDATA[triathletin]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Rad Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigirl.de/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Montag: 75 Min. Laufen Dienstag: Ruhetag Mittwoch: 35 Min. Laufen Donnerstag: 90 Min. Laufen Freitag: 45 Min. Laufen Samstag: 45 Min. Laufen Sonntag: Ruhetag Diese Trainingswoche gestaltete sich nicht sehr aufregend, da ich quer durch Deutschland gereist bin, um an 2 Hochzeiten teilzunehmen und Freunde und Familie zu besuchen. Das schöne beim Laufen ist, dass man einfach die Laufschuhe unterschnallt und losläuft. Unkompliziert und effektiv. Gleichzeitig kann man noch die Gegend erkunden. Und Deutschland hat ausgesprochen schöne Ecken. Das Lauftraining bereitet mir nach wie vor keine Probleme. Am Donnerstag hat mich meine Mutter netterweise mit dem Fahrrad begleitet. Sie hat &#8230; <a class="more-link" href="http://www.trigirl.de/2011/09/04/trigirl-silke-meine-12-trainingswoche/">weiterlesen...</a>]]></description>
